Top 21 des annuaires gratuits et référencement
Voici une liste d’annuaires gratuits afin de référencer son site web et ainsi obtenir des liens vers celui-ci.
Avec une petite vidéo intéressante ayant pour but de faire comprendre l’intérêt et les principes de base du SEO (Search Engine Optimization).
Search Engine Optimization - L’art du référencement web
envoyé par intellicore
Classement des 21 annuaires qui ont le plus de trafic
| Liste des annuaires | Alexa Rank (Popularity Rank) |
| 1. Webrankinfo.com | 4624 |
| 2. Weborama.fr | 5953 |
| 3. Compare-le-net.com | 18263 |
| 4. Yagoort.org | 24214 |
| 5. Hyper-lien.com | 28457 |
| 6. Flesko.com | 28525 |
| 7. Indexweb.info | 45614 |
| 8. Outil-referencement.com | 45977 |
| 9. Universdugratuit.com | 47874 |
| 10. Miwim.fr | 52082 |
| 11.Anoduweb.com | 67252 |
| 12.Oositoo.com | 73299 |
| 13.Yakeo.com | 81204 |
| 14.Mirti.com | 83825 |
| 15.Noogle.fr | 88094 |
| 16.Big-annuaire.com | 92634 |
| 17.Nnuaire.com | 92869 |
| 18.Annuaire.pro | 99399 |
| 19.Ousurfer.com | 102110 |
| 20.Seek.fr | 112909 |
| 21.Hebdotop.com | 113018 |
Et pour finir une petite image que je trouve simple et efficace:

Loading ...
Mon annuaire n’est pas listé alors que d’après Alexa je suis le 1er de cette liste avec un rank de 4624

Tu le fait exprès olivier pour un sois-disant pro du référencement c’est petit… Je crois pas que ce rank reflete le trafic de ton annuaire etant donner que ton site est un portail…