<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Coins arrondis avec jQuery CSS et une seule image</title>
	<atom:link href="http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/</link>
	<description>Web Css Design, CSS design, xHTML, HTML 5, ajax jQuery, SEO, tout pour la création et le référencement SEO de sites web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : doounia</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>doounia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-1397</guid>
		<description>Bonjour,
IE7, a mon avis il me manque qlq chose, en faite c&#039;est comme si la liste perd son css (ca se met en une seule ligne)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
IE7, a mon avis il me manque qlq chose, en faite c&#8217;est comme si la liste perd son css (ca se met en une seule ligne)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-1378</guid>
		<description>quelle version d&#039;IE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle version d&#8217;IE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doounia</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>doounia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-1377</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;essaye d&#039;utilisé votre tuto pour les arrondis de mon menu, ca ne marche pas avec  IE, il m&#039;affiche les arrondis    
voici mon code:
HTML:
&lt;b&gt;Qui sommes-nous&lt;/b&gt;
		
			&lt;a href=&quot;hrSquareE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;HR Square en bref&lt;/a&gt;
			&lt;a href=&quot;#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nos valeurs&lt;/a&gt;
			&lt;a href=&quot;#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;L&#039;équipe&lt;/a&gt;
		
	
JAVASCRIPT:
 function hov(){
$(&quot;li#rounded&quot;).hover(function(){
		$(this).prepend(&#039;&#039;);
		
		},function(){
		$(this).find(&#039;div.cadre_hd&#039;).css({visibility: &quot;hidden&quot;});
		$(this).find(&#039;div.cadre_hg&#039;).css({visibility: &quot;hidden&quot;});
		});
}

 $(document).ready(function(){
	hov();
});</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;essaye d&#8217;utilisé votre tuto pour les arrondis de mon menu, ca ne marche pas avec  IE, il m&#8217;affiche les arrondis<br />
voici mon code:<br />
HTML:<br />
<b>Qui sommes-nous</b></p>
<p>			<a href="hrSquareE" rel="nofollow">HR Square en bref</a><br />
			<a href="#" rel="nofollow">Nos valeurs</a><br />
			<a href="#" rel="nofollow">L&#8217;équipe</a></p>
<p>JAVASCRIPT:<br />
 function hov(){<br />
$(&laquo;&nbsp;li#rounded&nbsp;&raquo;).hover(function(){<br />
		$(this).prepend(&nbsp;&raquo;);</p>
<p>		},function(){<br />
		$(this).find(&#8216;div.cadre_hd&#8217;).css({visibility: &laquo;&nbsp;hidden&nbsp;&raquo;});<br />
		$(this).find(&#8216;div.cadre_hg&#8217;).css({visibility: &laquo;&nbsp;hidden&nbsp;&raquo;});<br />
		});<br />
}</p>
<p> $(document).ready(function(){<br />
	hov();<br />
});</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FIl</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>FIl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-565</guid>
		<description>merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-564</guid>
		<description>Cela fonctionne avec IE6 et IE8 mais je conseille plutôt ce tuto de &quot;coins arrondis css&quot; (utilisé par Google) et sans images:
&lt;a href=&quot;http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-css/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;coins arrondis css&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fonctionne avec IE6 et IE8 mais je conseille plutôt ce tuto de &laquo;&nbsp;coins arrondis css&nbsp;&raquo; (utilisé par Google) et sans images:<br />
<a href="http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-css/" rel="nofollow"><strong>coins arrondis css</strong></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FIl</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>FIl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-563</guid>
		<description>Bonjour... et merci pour ce tuto ! il est très clair et intéressant.
Je compte utiliser ce système pour un projet. Mon souci actuel concerne la comptabilité. Ce tutorial est-il fiable sur IE6 et IE8 ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour&#8230; et merci pour ce tuto ! il est très clair et intéressant.<br />
Je compte utiliser ce système pour un projet. Mon souci actuel concerne la comptabilité. Ce tutorial est-il fiable sur IE6 et IE8 ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lili</title>
		<link>http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>lili</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcssdesign.com/css/coins-arrondis-avec-jquery-css-et-une-seule-image/#comment-396</guid>
		<description>merci pour le détail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour le détail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

